|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | piattaforma idraulica mobile,piattaforme elevatrici |
---|
900/2000/4000 chilogrammi di forcella elettrica hanno riparato la piattaforma elevatrice idraulica
Descrizione:
La piattaforma elevatrice idraulica fissa è un genere di attrezzatura di sollevamento per vari materiali ed ambienti con una prestazione di sollevamento stabile. Pricipalmente è utilizzata per la consegna delle merci fra i posti di una differenza di altitudine nella linea di produzione, alimentantesi e soppressione, registranti l'altezza del pezzo da lavorare una volta installata, alimentante la macchina dell'alimentatore in un più alto posto, sollevante le componenti quando la grande attrezzatura è installata, il caricamento e scaricante i materiali per ottenere il grandi letto e merci nello stoccaggio ed il piazzale di carico insieme ai veicoli di trasporto quali i camion di forcella.
Secondo il requisito dell'operazione, questa piattaforma elevatrice idraulica fissa può essere fornita insieme ad altri collegamenti senza il limite di numero e nel metodo di combinazione, così per raggiungere un migliore effetto corrente.
Applicazioni:
- merci di massa che trasportano per le catene di montaggio fra le aree delle altezze differenti
- per l'innalzamento o l'abbassamento dei materiali nelle catene di montaggio
- usato per la regolazione dell'altezza dei pezzi da lavorare
- trasportare i materiali per la caricatrice all'altezza
- per sollevare i pezzi meccanici mentre montando grande attrezzatura
- caricamento e carichi di scarico in magazzino
Specifiche:
Modello | Carico nominale | Altezza minima | Colpo di sollevamento | Altezza massima | Dimensione della piattaforma L3W | Tempo di sollevamento | Tensione | Potere del motore | Peso di intero |
Piattaforma elevatrice idraulica fissa (forcella) | |||||||||
SJG0.9-0.5 | 900 | 200 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0,75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 200 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 380v/50hz | 0,85 | 400 |
SJG0.9-0.97 | 900 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1,5 | 450 |
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 3 | 600 |
SJG0.9-0.9 | 900 | 230 | 900 | 1100 | 1300*1000 | 31 | 380v/50hz | 1,5 | 500 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1,5 | 520 |
SJG2-1.2 | 2000 | 250 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4-1.2 | 4000 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5,5 | 1500 |
SJG4-0.5 | 4000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5,5 | 2500 |
SJG1-0.5 | 1000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG1-2.8 | 1000 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1,5 | 600 |
Piattaforma elevatrice idraulica fissa (forcella doppia) | |||||||||
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 380v/50hz | 1,1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 380v/50hz | 1,5 | 600 |
SJG2-1.2 | 2000 | 335 | 1200 | 1535 | 1500*1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-2.4 | 2000 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 |
SJG1-1.6 | 1000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 380v/50hz | 1,5 | 860 |
SJG2-2 | 2000 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG2-1.2 | 2000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600*1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 380v/50hz | 5,5 | 1500 |
SJG3-1.5 | 3000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
Vantaggio competitivo:
- la struttura ben progettata e compatta lo fa funzionare stabile e sicuro
- solido abbastanza per sollevare carico enorme
- la facilità di adeguamento, qualunque altra attrezzatura può essere affiliata e la progettazione bassa può essere regolata per soddisfare i bisogni e le richieste speciali
- il lavoro continuo possibilmente può aumentare la produttività e ridurre i costi e salvare il tempo
Persona di contatto: Mr. Dylan Cao
Telefono: 0086-13616185212